Boxscore: Plague vs Vipers
Mar 9, 2022
| team | 1st period
|
2nd period
|
3rd period
|
OVERTIME | final score
|
|---|---|---|---|---|---|
| Plague | 1 | 5 | 4 | 0 | 11 |
| Vipers | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 |
| team | shots | saves | faceoff %
|
giveaways | takeaways | passes | poss time
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plague | 17 | 20 | 41% | 26 | 18 | 51 | 1:36 |
| Vipers | 32 | 6 | 58% | 18 | 26 | 96 | 1:43 |
>> SCORING SUMMARY
| period | time | team | strength | description | assisted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1:48 | Vipers | Even | ChristianFF walk-in | enry |
| 1st | 2:03 | Plague | Even | Flaccid backhand shot in slot | Dyno Mike |
| 1st | 4:42 | Vipers | Even | ChristianFF backhand shot from point | Enry |
| 2nd | 0:21 | Vipers | Even | Eli walk-in | Enry |
| 2nd | 0:52 | Plague | Even | Tee forehand shot from defensive faceoff circle | Dyno Mike |
| 2nd | 1:04 | Plague | Even | Dyno Mike forehand shot from Red Line | Tee |
| 2nd | 2:45 | Vipers | Even | ChristianFF Alley-oop off near post, Walk-in | Enry |
| 2nd | 2:47 | Vipers | Even | Eli face-off goal | Unassisted |
| 2nd | 2:57 | Vipers | Even | Enry forehand shot from point | Unassisted |
| 2nd | 3:15 | Vipers | Even | ChristianFF backhand shot from point | Eli |
| 2nd | 3:41 | Plague | Even | Tee backhand shot from point | Unassisted |
| 2nd | 3:48 | Vipers | Even | ChristianFF Deflection | Enry |
| 2nd | 4:13 | Plague | Even | Tee backhand one-timer shot from point | Dyno Mike |
| 2nd | 4:15 | Plague | Even | Dyno Mike panhandle to forehand shot from face-off | Unassisted |
| 3rd | 2:17 | Vipers | Even | Enry backhand shot from point | Unassisted |
| 3rd | 2:25 | Vipers | Even | ChristianFF backhand shot from point | Enry |
| 3rd | 3:11 | Plague | Even | Dyno Mike backhand wraparound | Tee |
| 3rd | 3:13 | Plague | Even | Flaccid forehand faceoff goal | Unassisted |
| 3rd | 3:40 | Plague | Even | Dyno Mike one-timer completes Tic-Tac-Toe | Tee, Flaccid |
| 3rd | 4:01 | Vipers | Even | Enry walk-in | Eli, ChristianFF |
| 3rd | 4:07 | Plague | Even | Dyno Mike backhand shot in crease | Tee |
| 3rd | 4:18 | Plague | Even | Flaccid Forehand Hail-Mary | Unassisted |
| OT | 0:28 | Vipers | Even | Enry forehand shot from center dot | ChristianFF |
Broadcast VoD: CLICK HERE

