Players like Skonchy
High-risk Sharp Passer Dual Threat
Everyone else whose archetype role is Dual Threat, closest stat profile first. Match compares per-game percentile ranks across goals, assists, saves, blocks and the rest, so 100 would be an identical shape. Career numbers, players with at least 10 games. 130 players share this role.
| # | Player | Archetype | Match | GP |
|---|---|---|---|---|
| Stas | Dual Threat | 90.2 | 67 | |
| Snail | Dual Threat | 85.2 | 272 | |
| ProAmGaming | Dual Threat | 85.2 | 54 | |
| Dual Threat | 83.2 | 308 | ||
| Curt | Sharp Passer Dual Threat | 82.7 | 251 | |
| Puffro. | Sharp Passer Dual Threat | 81.1 | 60 | |
| Craig Ferguson | High-risk Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 79.0 | 13 | |
| Dual Threat | 78.9 | 358 | ||
| Shisui🐍Uchiha | Dual Threat | 78.5 | 42 | |
| Glueshop | Dual Threat | 78.1 | 99 | |
| Sharp Passer Block-heavy Dual Threat | 77.6 | 80 | ||
| AJmanboy | Dual Threat | 77.3 | 225 | |
| Versalty | Faceoff Specialist Dual Threat | 77.1 | 27 | |
| Dual Threat | 77.1 | 116 | ||
| Block-heavy Dual Threat | 77.0 | 21 | ||
| fueeqo | Dual Threat | 76.6 | 473 | |
| coolin | Block-heavy Dual Threat | 76.6 | 86 | |
| Webty00 | Dual Threat | 76.3 | 10 | |
| MitchP | Sharp Passer Dual Threat | 75.7 | 47 | |
| Billium | Sharp Passer Dual Threat | 75.6 | 174 | |
| IAM FOREHEAD | Dual Threat | 75.2 | 234 | |
| Pastracawk | High-risk Takeaway-heavy Faceoff Specialist Dual Threat | 74.6 | 21 | |
| Zen | Dual Threat | 74.5 | 16 | |
| Carried by Dad | Dual Threat | 74.4 | 198 | |
| Dual Threat | 74.4 | 281 | ||
| Mace | High-risk Takeaway-heavy Dual Threat | 74.0 | 322 | |
| Dual Threat | 73.9 | 366 | ||
| Chino | Faceoff Specialist Dual Threat | 73.7 | 41 | |
| Sharp Passer Block-heavy Dual Threat | 73.4 | 20 | ||
| spectacular333 | High-risk Connector Dual Threat | 73.2 | 127 | |
| hzr | Dual Threat | 72.5 | 83 | |
| Future | High-risk Dual Threat | 72.2 | 22 | |
| Faceoff Specialist Dual Threat | 72.1 | 224 | ||
| Sharp Passer Dual Threat | 72.0 | 73 | ||
| N1xoh | Dual Threat | 71.8 | 226 | |
| X6C- | Faceoff Specialist Dual Threat | 71.7 | 91 | |
| Toe Knee | Dual Threat | 71.6 | 114 | |
| Faceoff Specialist Dual Threat | 71.6 | 241 | ||
| niklas.seidel07 | Block-heavy Dual Threat | 71.5 | 19 | |
| Bubba John | Dual Threat | 71.5 | 17 | |
| Block-heavy Dual Threat | 71.4 | 30 | ||
| Dual Threat | 71.2 | 133 | ||
| Colify | Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 71.1 | 59 | |
| Dual Threat | 71.1 | 266 | ||
| Dual Threat | 71.0 | 168 | ||
| Faustino | High-risk Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 70.9 | 10 | |
| Dual Threat | 70.7 | 45 | ||
| shestyy | Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 70.6 | 46 | |
| Dual Threat | 70.6 | 116 | ||
| Rick | Dual Threat | 70.5 | 169 | |
| Dual Threat | 70.5 | 543 | ||
| Lezura | Sharp Passer Dual Threat | 70.4 | 166 | |
| Dos | Dual Threat | 70.2 | 155 | |
| Slayer0516 | Faceoff Specialist Dual Threat | 70.2 | 40 | |
| Jack | Dual Threat | 70.2 | 56 | |
| tln.topg | Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 70.1 | 13 | |
| Connector Dual Threat | 70.1 | 192 | ||
| JPerksS | Dual Threat | 70.0 | 23 | |
| Kili | Faceoff Specialist Dual Threat | 70.0 | 106 | |
| Doobie | Sharp Passer Dual Threat | 70.0 | 34 | |
| Tres | Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 70.0 | 119 | |
| Faceoff Specialist Dual Threat | 70.0 | 237 | ||
| Dual Threat | 69.9 | 83 | ||
| MacrosV2 | High-risk Dual Threat | 69.8 | 20 | |
| Dual Threat | 69.6 | 252 | ||
| Dual Threat | 69.6 | 95 | ||
| Pissy Yonky | Dual Threat | 69.5 | 257 | |
| Dual Threat | 69.5 | 253 | ||
| Dual Threat | 69.4 | 345 | ||
| Sawmax | Connector Faceoff Specialist Dual Threat | 69.3 | 17 | |
| Faceoff Specialist Dual Threat | 69.2 | 213 | ||
| Dual Threat | 69.1 | 337 | ||
| Dual Threat | 68.9 | 186 | ||
| Dual Threat | 68.8 | 382 | ||
| Block-heavy Takeaway-heavy Dual Threat | 68.8 | 19 | ||
| Dual Threat | 68.7 | 216 | ||
| Sharp Passer Dual Threat | 68.7 | 68 | ||
| Tanman | Dual Threat | 68.4 | 13 | |
| Connector Dual Threat | 68.2 | 91 | ||
| Dual Threat | 68.0 | 475 | ||
| Exotic_- | Secure Sharp Passer Dual Threat | 67.5 | 20 | |
| hex | Faceoff Specialist Dual Threat | 67.0 | 311 | |
| Bransk | Dual Threat | 66.9 | 109 | |
| Robb / You Know Who | Secure Sharp Passer Dual Threat | 66.8 | 60 | |
| Tef | Dual Threat | 66.4 | 100 | |
| Trippy | Faceoff Specialist Dual Threat | 66.2 | 21 | |
| Dual Threat | 65.6 | 235 | ||
| Faceoff Specialist Dual Threat | 65.6 | 132 | ||
| Sharp Passer Takeaway-heavy Faceoff Specialist Dual Threat | 65.4 | 67 | ||
| Peaches / Caden | Faceoff Specialist Dual Threat | 65.2 | 43 | |
| slasherkjr | Faceoff Specialist Dual Threat | 64.8 | 60 | |
| wads | Dual Threat | 64.8 | 194 | |
| WillTheQc(Kick/TTV) | Dual Threat | 64.7 | 107 | |
| Dooby / ORO | High-risk Sharp Passer Dual Threat | 64.6 | 82 | |
| Mr. Move Look | Secure Sharp Passer Dual Threat | 64.5 | 55 | |
| prespectingeh | Dual Threat | 64.3 | 17 | |
| Themattx / Matt / Crispy Canadian | Secure Sharp Passer Dual Threat | 64.0 | 22 | |
| Faceoff Specialist Dual Threat | 63.6 | 108 | ||
| Dual Threat | 63.6 | 272 | ||
| Mollenkoffee | Dual Threat | 63.6 | 258 |

