Players like RIGSjr
Faceoff Specialist Playmaker
Everyone else whose archetype role is Playmaker, closest stat profile first. Match compares per-game percentile ranks across goals, assists, saves, blocks and the rest, so 100 would be an identical shape. Career numbers, players with at least 10 games. 98 players share this role.
| # | Player | Archetype | Match | GP |
|---|---|---|---|---|
| Playmaker | 86.4 | 247 | ||
| Block-heavy Playmaker | 84.5 | 200 | ||
| Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 83.7 | 16 | ||
| Gilbert | Sharp Passer Block-heavy Faceoff Specialist Playmaker | 83.2 | 11 | |
| Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 83.2 | 42 | ||
| trevwings | Block-heavy Playmaker | 83.1 | 76 | |
| Dang | Sharp Passer Block-heavy Faceoff Specialist Playmaker | 83.1 | 19 | |
| Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 82.9 | 84 | ||
| gr8e | Playmaker | 82.1 | 235 | |
| Lord Osprey | Sharp Passer Playmaker | 81.4 | 192 | |
| Luckyツ | Faceoff Specialist Playmaker | 81.3 | 62 | |
| MofferQc | Secure Block-heavy Faceoff Specialist Playmaker | 81.2 | 20 | |
| assassinje123 | Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 80.9 | 111 | |
| Slippin Johnny | Playmaker | 80.8 | 157 | |
| Block-heavy Playmaker | 80.5 | 197 | ||
| Skipper310 | High-risk Block-heavy Faceoff Specialist Playmaker | 80.5 | 32 | |
| Playmaker | 80.4 | 346 | ||
| conpeylil | Sharp Passer Playmaker | 80.3 | 118 | |
| Playmaker | 80.2 | 416 | ||
| Block-heavy Playmaker | 80.1 | 40 | ||
| Tony | Playmaker | 80.0 | 58 | |
| Camp | Sharp Passer Playmaker | 79.9 | 63 | |
| Cheespup | Playmaker | 79.8 | 180 | |
| lilsmalleyes | Block-heavy Playmaker | 79.8 | 19 | |
| Le Negan du Qc | Playmaker | 79.6 | 20 | |
| Juixius | Faceoff Specialist Playmaker | 79.6 | 167 | |
| Faceoff Specialist Playmaker | 79.6 | 81 | ||
| Zachhh | Faceoff Specialist Playmaker | 79.4 | 26 | |
| Kwispy(Batman) | Sharp Passer Playmaker | 79.4 | 69 | |
| findus | Sharp Passer Playmaker | 79.2 | 31 | |
| Faceoff Specialist Playmaker | 79.1 | 341 | ||
| Chief | Sharp Passer Playmaker | 79.0 | 199 | |
| Secure Playmaker | 78.8 | 71 | ||
| Alpi | Playmaker | 78.5 | 11 | |
| _V | Secure Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 78.5 | 10 | |
| Stiff | Playmaker | 78.4 | 104 | |
| Aves | Faceoff Specialist Playmaker | 77.4 | 63 | |
| zqch | Playmaker | 77.4 | 22 | |
| Bingle | Sharp Passer Playmaker | 77.2 | 80 | |
| holy | Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 77.1 | 14 | |
| Nore | Block-heavy Playmaker | 77.1 | 13 | |
| skippy58932 | High-risk Faceoff Specialist Playmaker | 77.1 | 47 | |
| Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 76.8 | 146 | ||
| Sharp Passer Playmaker | 76.7 | 180 | ||
| Jabroni | Secure Faceoff Specialist Playmaker | 76.6 | 28 | |
| Sharp Passer Playmaker | 76.5 | 235 | ||
| Onion Soup | Sharp Passer Playmaker | 76.5 | 66 | |
| Block-heavy Playmaker | 76.4 | 49 | ||
| Squirt | Sharp Passer Playmaker | 76.3 | 35 | |
| Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 75.9 | 146 | ||
| TEE | Playmaker | 75.9 | 333 | |
| Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 75.6 | 122 | ||
| DillyWooWho | Secure Sharp Passer Playmaker | 75.4 | 52 | |
| Torchplayzzz | Secure Sharp Passer Playmaker | 75.2 | 34 | |
| Sauce Piquante | Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 74.8 | 13 | |
| dlew. | Sharp Passer Playmaker | 74.7 | 197 | |
| martdog1 | Sharp Passer Playmaker | 74.6 | 37 | |
| Zesh | Faceoff Specialist Playmaker | 74.5 | 221 | |
| Sharp Passer Playmaker | 74.4 | 181 | ||
| m'namejeff | Sharp Passer Playmaker | 73.3 | 83 | |
| PEETAH | Secure Faceoff Specialist Playmaker | 73.0 | 17 | |
| noodlefingers2 | Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 72.8 | 110 | |
| King Kapanen | Sharp Passer Playmaker | 72.5 | 15 | |
| matt8865 | High-risk Sharp Passer Playmaker | 72.1 | 18 | |
| Octo | Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 71.9 | 46 | |
| Pierre Houde | Playmaker | 71.8 | 189 | |
| Mat_Jek | Sharp Passer Playmaker | 71.7 | 22 | |
| OstrichK | Secure Sharp Passer Playmaker | 71.4 | 27 | |
| ching chong | Sharp Passer Playmaker | 71.2 | 48 | |
| Secure Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 71.2 | 18 | ||
| High-risk Sharp Passer Playmaker | 71.1 | 267 | ||
| Bubblz Tapz | Sharp Passer Playmaker | 70.8 | 22 | |
| tony2k | Playmaker | 70.7 | 11 | |
| Spinach | Sharp Passer Playmaker | 70.0 | 191 | |
| Bubby | Faceoff Specialist Playmaker | 69.6 | 21 | |
| Robo | Sharp Passer Playmaker | 69.5 | 19 | |
| Hydroid. | Block-heavy Playmaker | 69.5 | 10 | |
| Reeko | Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 69.4 | 43 | |
| Buzzy | Sharp Passer Playmaker | 69.3 | 44 | |
| Lizard | Sharp Passer Playmaker | 69.2 | 92 | |
| Berm | Sharp Passer Playmaker | 66.8 | 190 | |
| AmericanManiac | Playmaker | 66.6 | 59 | |
| Secure Sharp Passer Playmaker | 66.1 | 169 | ||
| Dotthoff | Sharp Passer Playmaker | 66.1 | 18 | |
| Xi jinping | Secure Playmaker | 65.1 | 25 | |
| cityboo | Secure Sharp Passer Playmaker | 65.0 | 12 | |
| Pierrot_reins/ttv | Secure Playmaker | 64.0 | 20 | |
| Camden.mp4 | Secure Playmaker | 63.6 | 17 | |
| Basho | Secure Sharp Passer Playmaker | 61.5 | 14 | |
| Natebopp | Secure Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 61.0 | 18 | |
| Limbo | High-risk Takeaway-heavy Playmaker | 59.7 | 18 | |
| Jak | Sharp Passer Playmaker | 59.6 | 85 | |
| Camicrazz | Secure Sharp Passer Playmaker | 58.4 | 13 | |
| JackMerius Tacktheritrix | Secure Sharp Passer Playmaker | 57.2 | 15 | |
| domikus | Secure Sharp Passer Playmaker | 51.1 | 32 | |
| scodz | Secure Sharp Passer Playmaker | 42.2 | 60 | |
| Toptittie | Secure Sharp Passer Playmaker | 39.6 | 11 | |
| Criz | Secure Sharp Passer Playmaker | 39.2 | 17 |

