Players like Chode ala mode
Dual Threat
Everyone else whose archetype role is Dual Threat, closest stat profile first. Match compares per-game percentile ranks across goals, assists, saves, blocks and the rest, so 100 would be an identical shape. Career numbers, players with at least 10 games. 130 players share this role.
| # | Player | Archetype | Match | GP |
|---|---|---|---|---|
| WillTheQc(Kick/TTV) | Dual Threat | 91.1 | 107 | |
| wads | Dual Threat | 90.2 | 194 | |
| Dual Threat | 90.1 | 52 | ||
| Dual Threat | 88.7 | 83 | ||
| Dual Threat | 88.3 | 252 | ||
| Connector Dual Threat | 87.9 | 185 | ||
| Bransk | Dual Threat | 87.6 | 109 | |
| Tef | Dual Threat | 87.6 | 100 | |
| Dual Threat | 87.4 | 45 | ||
| Dual Threat | 86.5 | 168 | ||
| Rick | Dual Threat | 86.2 | 169 | |
| Carti | Faceoff Specialist Dual Threat | 86.1 | 34 | |
| Faceoff Specialist Dual Threat | 86.0 | 108 | ||
| evan_0408 | Sharp Passer Dual Threat | 84.8 | 16 | |
| Pissy Yonky | Dual Threat | 84.8 | 257 | |
| Dual Threat | 84.3 | 272 | ||
| Mollenkoffee | Dual Threat | 84.3 | 258 | |
| Connector Dual Threat | 84.0 | 192 | ||
| Yovuh | Faceoff Specialist Dual Threat | 83.9 | 11 | |
| Chadville | Faceoff Specialist Dual Threat | 83.7 | 17 | |
| Dual Threat | 83.2 | 475 | ||
| Dual Threat | 83.1 | 253 | ||
| BuellerKills | Faceoff Specialist Dual Threat | 83.1 | 93 | |
| wuinn | Faceoff Specialist Dual Threat | 83.0 | 57 | |
| Dual Threat | 82.9 | 266 | ||
| Toe Knee | Dual Threat | 82.1 | 114 | |
| Dual Threat | 81.8 | 366 | ||
| niklas.seidel07 | Block-heavy Dual Threat | 81.8 | 19 | |
| Jack | Dual Threat | 81.6 | 56 | |
| Dual Threat | 81.1 | 95 | ||
| Dual Threat | 81.0 | 543 | ||
| Connector Dual Threat | 80.9 | 91 | ||
| BRHypeZz | Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 80.6 | 16 | |
| Dual Threat | 80.6 | 17 | ||
| Dual Threat | 80.3 | 337 | ||
| Zen | Dual Threat | 80.1 | 16 | |
| X6C- | Faceoff Specialist Dual Threat | 79.5 | 91 | |
| Tanman | Dual Threat | 79.5 | 13 | |
| Carried by Dad | Dual Threat | 79.1 | 198 | |
| DonJuan | Secure Dual Threat | 78.8 | 28 | |
| ViiPeR | Secure Faceoff Specialist Dual Threat | 78.8 | 96 | |
| Sharp Passer Dual Threat | 78.6 | 73 | ||
| Dual Threat | 78.6 | 345 | ||
| Gabino | Faceoff Specialist Dual Threat | 78.1 | 20 | |
| Glueshop | Dual Threat | 78.0 | 99 | |
| Sharp Passer Dual Threat | 77.8 | 68 | ||
| Dual Threat | 77.8 | 235 | ||
| Lezura | Sharp Passer Dual Threat | 77.8 | 166 | |
| Doobie | Sharp Passer Dual Threat | 77.6 | 34 | |
| prespectingeh | Dual Threat | 77.5 | 17 | |
| hex | Faceoff Specialist Dual Threat | 77.4 | 311 | |
| BrianDzle | Faceoff Specialist Dual Threat | 76.7 | 14 | |
| Robb / You Know Who | Secure Sharp Passer Dual Threat | 76.5 | 60 | |
| MitchP | Sharp Passer Dual Threat | 76.5 | 47 | |
| Dos | Dual Threat | 76.5 | 155 | |
| tln.topg | Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 76.4 | 13 | |
| N1xoh | Dual Threat | 76.3 | 226 | |
| AJmanboy | Dual Threat | 76.2 | 225 | |
| Curt | Sharp Passer Dual Threat | 76.0 | 251 | |
| Faceoff Specialist Dual Threat | 75.7 | 237 | ||
| slasherkjr | Faceoff Specialist Dual Threat | 75.2 | 60 | |
| Block-heavy Dual Threat | 75.0 | 30 | ||
| Galaxy | Faceoff Specialist Dual Threat | 74.8 | 32 | |
| shestyy | Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 74.7 | 46 | |
| Dual Threat | 74.5 | 116 | ||
| Dual Threat | 74.3 | 358 | ||
| IAM FOREHEAD | Dual Threat | 74.1 | 234 | |
| Dual Threat | 74.0 | 186 | ||
| Slayer0516 | Faceoff Specialist Dual Threat | 73.9 | 40 | |
| JPerksS | Dual Threat | 73.8 | 23 | |
| fart | Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 73.6 | 18 | |
| hzr | Dual Threat | 73.4 | 83 | |
| spectacular333 | High-risk Connector Dual Threat | 73.3 | 127 | |
| Faceoff Specialist Dual Threat | 73.1 | 241 | ||
| Tres | Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 73.0 | 119 | |
| BlurnHub | Faceoff Specialist Dual Threat | 73.0 | 44 | |
| Faceoff Specialist Dual Threat | 72.5 | 224 | ||
| Sharp Passer Block-heavy Dual Threat | 72.5 | 20 | ||
| Faceoff Specialist Dual Threat | 72.0 | 213 | ||
| Peaches / Caden | Faceoff Specialist Dual Threat | 72.0 | 43 | |
| Future | High-risk Dual Threat | 72.0 | 22 | |
| Dual Threat | 72.0 | 382 | ||
| Bowz | Secure Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 71.9 | 10 | |
| Atro | Secure Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 71.5 | 21 | |
| Puffro. | Sharp Passer Dual Threat | 71.3 | 60 | |
| Trippy | Faceoff Specialist Dual Threat | 71.2 | 21 | |
| thug shaker | Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 71.1 | 11 | |
| Colify | Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 70.9 | 59 | |
| Dual Threat | 70.8 | 133 | ||
| Dual Threat | 70.5 | 308 | ||
| Greyewolf | Secure Sharp Passer Dual Threat | 70.5 | 10 | |
| Sharp Passer Block-heavy Dual Threat | 70.2 | 80 | ||
| Bubba John | Dual Threat | 70.1 | 17 | |
| Versalty | Faceoff Specialist Dual Threat | 69.9 | 27 | |
| Bill Mcreary | Takeaway-heavy Faceoff Specialist Dual Threat | 69.2 | 18 | |
| Dual Threat | 69.2 | 116 | ||
| Dual Threat | 69.1 | 281 | ||
| Kili | Faceoff Specialist Dual Threat | 68.1 | 106 | |
| fueeqo | Dual Threat | 68.1 | 473 | |
| Dooby / ORO | High-risk Sharp Passer Dual Threat | 68.0 | 82 |

