Players like Noah
Faceoff Specialist Playmaker
Everyone else whose archetype role is Playmaker, closest stat profile first. Match compares per-game percentile ranks across goals, assists, saves, blocks and the rest, so 100 would be an identical shape. Career numbers, players with at least 10 games. 98 players share this role.
| # | Player | Archetype | Match | GP |
|---|---|---|---|---|
| Stiff | Playmaker | 93.1 | 104 | |
| Playmaker | 90.5 | 416 | ||
| Luckyツ | Faceoff Specialist Playmaker | 89.7 | 62 | |
| TEE | Playmaker | 88.8 | 333 | |
| Zesh | Faceoff Specialist Playmaker | 88.1 | 221 | |
| Playmaker | 87.5 | 247 | ||
| Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 86.9 | 84 | ||
| Juixius | Faceoff Specialist Playmaker | 86.8 | 167 | |
| gr8e | Playmaker | 86.6 | 235 | |
| Block-heavy Playmaker | 86.5 | 197 | ||
| Tony | Playmaker | 86.5 | 58 | |
| skippy58932 | High-risk Faceoff Specialist Playmaker | 85.8 | 47 | |
| Gilbert | Sharp Passer Block-heavy Faceoff Specialist Playmaker | 84.3 | 11 | |
| Bingle | Sharp Passer Playmaker | 83.9 | 80 | |
| Le Negan du Qc | Playmaker | 82.7 | 20 | |
| Skipper310 | High-risk Block-heavy Faceoff Specialist Playmaker | 82.1 | 32 | |
| trevwings | Block-heavy Playmaker | 81.0 | 76 | |
| lilsmalleyes | Block-heavy Playmaker | 80.3 | 19 | |
| Aves | Faceoff Specialist Playmaker | 80.3 | 63 | |
| Chief | Sharp Passer Playmaker | 80.3 | 199 | |
| Onion Soup | Sharp Passer Playmaker | 80.2 | 66 | |
| Playmaker | 79.4 | 346 | ||
| Cheespup | Playmaker | 79.4 | 180 | |
| Block-heavy Playmaker | 79.2 | 40 | ||
| RIGSjr | Faceoff Specialist Playmaker | 79.1 | 13 | |
| Lord Osprey | Sharp Passer Playmaker | 78.4 | 192 | |
| Slippin Johnny | Playmaker | 77.5 | 157 | |
| High-risk Sharp Passer Playmaker | 77.4 | 267 | ||
| conpeylil | Sharp Passer Playmaker | 77.4 | 118 | |
| Dang | Sharp Passer Block-heavy Faceoff Specialist Playmaker | 77.0 | 19 | |
| MofferQc | Secure Block-heavy Faceoff Specialist Playmaker | 76.8 | 20 | |
| zqch | Playmaker | 76.7 | 22 | |
| Block-heavy Playmaker | 76.6 | 200 | ||
| Sharp Passer Playmaker | 76.6 | 180 | ||
| assassinje123 | Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 76.6 | 111 | |
| Camp | Sharp Passer Playmaker | 76.1 | 63 | |
| Block-heavy Playmaker | 76.0 | 49 | ||
| Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 75.4 | 146 | ||
| Sharp Passer Playmaker | 75.1 | 235 | ||
| Sauce Piquante | Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 74.7 | 13 | |
| Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 74.2 | 42 | ||
| Zachhh | Faceoff Specialist Playmaker | 74.2 | 26 | |
| Jabroni | Secure Faceoff Specialist Playmaker | 74.0 | 28 | |
| Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 73.9 | 122 | ||
| dlew. | Sharp Passer Playmaker | 73.3 | 197 | |
| Secure Playmaker | 73.3 | 71 | ||
| Mat_Jek | Sharp Passer Playmaker | 72.8 | 22 | |
| Bubblz Tapz | Sharp Passer Playmaker | 72.3 | 22 | |
| noodlefingers2 | Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 71.7 | 110 | |
| Nore | Block-heavy Playmaker | 71.7 | 13 | |
| matt8865 | High-risk Sharp Passer Playmaker | 71.0 | 18 | |
| Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 70.9 | 16 | ||
| Faceoff Specialist Playmaker | 70.9 | 81 | ||
| Alpi | Playmaker | 70.8 | 11 | |
| Lizard | Sharp Passer Playmaker | 70.3 | 92 | |
| Octo | Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 70.0 | 46 | |
| Hydroid. | Block-heavy Playmaker | 69.7 | 10 | |
| holy | Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 69.7 | 14 | |
| Pierre Houde | Playmaker | 69.5 | 189 | |
| Sharp Passer Playmaker | 69.3 | 181 | ||
| Kwispy(Batman) | Sharp Passer Playmaker | 69.0 | 69 | |
| Squirt | Sharp Passer Playmaker | 69.0 | 35 | |
| m'namejeff | Sharp Passer Playmaker | 68.9 | 83 | |
| tony2k | Playmaker | 68.7 | 11 | |
| martdog1 | Sharp Passer Playmaker | 68.4 | 37 | |
| Bubby | Faceoff Specialist Playmaker | 67.8 | 21 | |
| Limbo | High-risk Takeaway-heavy Playmaker | 66.8 | 18 | |
| Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 66.5 | 146 | ||
| Buzzy | Sharp Passer Playmaker | 66.3 | 44 | |
| DillyWooWho | Secure Sharp Passer Playmaker | 65.8 | 52 | |
| Torchplayzzz | Secure Sharp Passer Playmaker | 65.2 | 34 | |
| AmericanManiac | Playmaker | 65.2 | 59 | |
| King Kapanen | Sharp Passer Playmaker | 64.6 | 15 | |
| Berm | Sharp Passer Playmaker | 63.6 | 190 | |
| ching chong | Sharp Passer Playmaker | 63.1 | 48 | |
| Xi jinping | Secure Playmaker | 62.5 | 25 | |
| Robo | Sharp Passer Playmaker | 61.7 | 19 | |
| Spinach | Sharp Passer Playmaker | 61.6 | 191 | |
| Secure Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 61.3 | 18 | ||
| findus | Sharp Passer Playmaker | 61.1 | 31 | |
| _V | Secure Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 61.0 | 10 | |
| cityboo | Secure Sharp Passer Playmaker | 59.6 | 12 | |
| OstrichK | Secure Sharp Passer Playmaker | 58.9 | 27 | |
| Dotthoff | Sharp Passer Playmaker | 58.8 | 18 | |
| Reeko | Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 58.6 | 43 | |
| PEETAH | Secure Faceoff Specialist Playmaker | 58.3 | 17 | |
| Jak | Sharp Passer Playmaker | 57.3 | 85 | |
| Pierrot_reins/ttv | Secure Playmaker | 57.1 | 20 | |
| Basho | Secure Sharp Passer Playmaker | 56.8 | 14 | |
| JackMerius Tacktheritrix | Secure Sharp Passer Playmaker | 56.1 | 15 | |
| Secure Sharp Passer Playmaker | 53.0 | 169 | ||
| Camden.mp4 | Secure Playmaker | 51.4 | 17 | |
| Natebopp | Secure Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 50.5 | 18 | |
| Camicrazz | Secure Sharp Passer Playmaker | 49.7 | 13 | |
| domikus | Secure Sharp Passer Playmaker | 48.6 | 32 | |
| scodz | Secure Sharp Passer Playmaker | 37.2 | 60 | |
| Criz | Secure Sharp Passer Playmaker | 33.8 | 17 | |
| Toptittie | Secure Sharp Passer Playmaker | 33.3 | 11 |

