Players like Mr. Move Look
Secure Sharp Passer Dual Threat
Everyone else whose archetype role is Dual Threat, closest stat profile first. Match compares per-game percentile ranks across goals, assists, saves, blocks and the rest, so 100 would be an identical shape. Career numbers, players with at least 10 games. 130 players share this role.
| # | Player | Archetype | Match | GP |
|---|---|---|---|---|
| Themattx / Matt / Crispy Canadian | Secure Sharp Passer Dual Threat | 83.5 | 22 | |
| Greyewolf | Secure Sharp Passer Dual Threat | 79.7 | 10 | |
| Shiba | Secure Sharp Passer Dual Threat | 79.1 | 15 | |
| Lezura | Sharp Passer Dual Threat | 78.6 | 166 | |
| hzr | Dual Threat | 77.8 | 83 | |
| GaLzZy | Secure Sharp Passer Dual Threat | 75.5 | 40 | |
| Wreck2129 | Secure Sharp Passer Dual Threat | 74.0 | 12 | |
| Dos | Dual Threat | 72.7 | 155 | |
| Zen | Dual Threat | 72.7 | 16 | |
| Johnny | Secure Sharp Passer Dual Threat | 72.1 | 13 | |
| Jambi | Secure Sharp Passer Dual Threat | 71.9 | 10 | |
| Dual Threat | 71.4 | 308 | ||
| Ginger | Secure Sharp Passer Dual Threat | 71.3 | 11 | |
| Dual Threat | 71.2 | 235 | ||
| Robb / You Know Who | Secure Sharp Passer Dual Threat | 70.0 | 60 | |
| Stas | Dual Threat | 69.6 | 67 | |
| Bowz | Secure Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 69.5 | 10 | |
| Jack | Dual Threat | 69.1 | 56 | |
| Tanman | Dual Threat | 68.9 | 13 | |
| Exotic_- | Secure Sharp Passer Dual Threat | 68.9 | 20 | |
| JPerksS | Dual Threat | 67.9 | 23 | |
| Dual Threat | 67.4 | 83 | ||
| thug shaker | Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 67.3 | 11 | |
| fart | Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 67.2 | 18 | |
| Curt | Sharp Passer Dual Threat | 66.5 | 251 | |
| Pissy Yonky | Dual Threat | 66.4 | 257 | |
| Glueshop | Dual Threat | 66.4 | 99 | |
| Sharp Passer Dual Threat | 66.0 | 68 | ||
| Puffro. | Sharp Passer Dual Threat | 65.9 | 60 | |
| Dual Threat | 65.8 | 366 | ||
| Dual Threat | 65.6 | 186 | ||
| Bubba John | Dual Threat | 65.4 | 17 | |
| Billium | Sharp Passer Dual Threat | 65.2 | 174 | |
| Slayer0516 | Faceoff Specialist Dual Threat | 64.9 | 40 | |
| Dual Threat | 64.8 | 17 | ||
| Connector Dual Threat | 64.8 | 185 | ||
| Dual Threat | 64.7 | 345 | ||
| Doobie | Sharp Passer Dual Threat | 64.6 | 34 | |
| Rick | Dual Threat | 64.6 | 169 | |
| Skonchy | High-risk Sharp Passer Dual Threat | 64.5 | 37 | |
| Atro | Secure Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 64.4 | 21 | |
| MitchP | Sharp Passer Dual Threat | 63.9 | 47 | |
| Webty00 | Dual Threat | 63.4 | 10 | |
| N1xoh | Dual Threat | 63.0 | 226 | |
| Dual Threat | 63.0 | 253 | ||
| Bransk | Dual Threat | 62.8 | 109 | |
| shestyy | Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 62.8 | 46 | |
| Dooby / ORO | High-risk Sharp Passer Dual Threat | 62.6 | 82 | |
| Dual Threat | 62.6 | 358 | ||
| DonJuan | Secure Dual Threat | 62.5 | 28 | |
| BuellerKills | Faceoff Specialist Dual Threat | 62.3 | 93 | |
| Colify | Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 62.1 | 59 | |
| Block-heavy Dual Threat | 62.1 | 30 | ||
| Dual Threat | 61.7 | 116 | ||
| BrianDzle | Faceoff Specialist Dual Threat | 61.6 | 14 | |
| Carried by Dad | Dual Threat | 61.6 | 198 | |
| Galaxy | Faceoff Specialist Dual Threat | 61.6 | 32 | |
| Gabino | Faceoff Specialist Dual Threat | 61.4 | 20 | |
| Trippy | Faceoff Specialist Dual Threat | 61.4 | 21 | |
| Dual Threat | 61.3 | 45 | ||
| BRHypeZz | Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 61.2 | 16 | |
| Tres | Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 61.1 | 119 | |
| Dual Threat | 61.0 | 168 | ||
| Dual Threat | 61.0 | 266 | ||
| Peaches / Caden | Faceoff Specialist Dual Threat | 60.7 | 43 | |
| Dual Threat | 60.7 | 116 | ||
| Bill Mcreary | Takeaway-heavy Faceoff Specialist Dual Threat | 60.7 | 18 | |
| wads | Dual Threat | 60.6 | 194 | |
| prespectingeh | Dual Threat | 60.3 | 17 | |
| Dual Threat | 60.2 | 543 | ||
| Dual Threat | 60.2 | 252 | ||
| Dual Threat | 60.0 | 95 | ||
| X6C- | Faceoff Specialist Dual Threat | 59.9 | 91 | |
| Chino | Faceoff Specialist Dual Threat | 59.8 | 41 | |
| Connector Dual Threat | 59.7 | 91 | ||
| Connector Dual Threat | 59.7 | 192 | ||
| Versalty | Faceoff Specialist Dual Threat | 59.6 | 27 | |
| WillTheQc(Kick/TTV) | Dual Threat | 59.6 | 107 | |
| AJmanboy | Dual Threat | 59.4 | 225 | |
| Sharp Passer Block-heavy Dual Threat | 59.3 | 20 | ||
| ProAmGaming | Dual Threat | 59.2 | 54 | |
| ViiPeR | Secure Faceoff Specialist Dual Threat | 59.2 | 96 | |
| Snail | Dual Threat | 59.2 | 272 | |
| Dual Threat | 59.0 | 475 | ||
| niklas.seidel07 | Block-heavy Dual Threat | 58.9 | 19 | |
| Chode ala mode | Dual Threat | 58.8 | 124 | |
| Block-heavy Dual Threat | 58.5 | 21 | ||
| Tef | Dual Threat | 58.5 | 100 | |
| Sharp Passer Takeaway-heavy Faceoff Specialist Dual Threat | 58.3 | 67 | ||
| Dual Threat | 57.8 | 272 | ||
| wuinn | Faceoff Specialist Dual Threat | 57.8 | 57 | |
| Sharp Passer Block-heavy Dual Threat | 57.7 | 80 | ||
| hex | Faceoff Specialist Dual Threat | 57.5 | 311 | |
| Yovuh | Faceoff Specialist Dual Threat | 57.5 | 11 | |
| evan_0408 | Sharp Passer Dual Threat | 57.3 | 16 | |
| Sawmax | Connector Faceoff Specialist Dual Threat | 57.0 | 17 | |
| Faustino | High-risk Sharp Passer Faceoff Specialist Dual Threat | 56.8 | 10 | |
| Shisui🐍Uchiha | Dual Threat | 56.6 | 42 | |
| Faceoff Specialist Dual Threat | 56.5 | 237 | ||
| Dual Threat | 56.5 | 52 |

