Players like Onion Soup
Sharp Passer Playmaker
Everyone else whose archetype role is Playmaker, closest stat profile first. Match compares per-game percentile ranks across goals, assists, saves, blocks and the rest, so 100 would be an identical shape. Career numbers, players with at least 10 games. 98 players share this role.
| # | Player | Archetype | Match | GP |
|---|---|---|---|---|
| conpeylil | Sharp Passer Playmaker | 90.3 | 118 | |
| Chief | Sharp Passer Playmaker | 89.1 | 199 | |
| Playmaker | 88.8 | 346 | ||
| Lord Osprey | Sharp Passer Playmaker | 88.1 | 192 | |
| Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 87.9 | 122 | ||
| Bingle | Sharp Passer Playmaker | 87.5 | 80 | |
| Playmaker | 86.9 | 416 | ||
| Juixius | Faceoff Specialist Playmaker | 86.6 | 167 | |
| Le Negan du Qc | Playmaker | 86.1 | 20 | |
| Block-heavy Playmaker | 85.8 | 40 | ||
| Block-heavy Playmaker | 85.5 | 197 | ||
| Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 85.2 | 84 | ||
| Camp | Sharp Passer Playmaker | 85.2 | 63 | |
| Aves | Faceoff Specialist Playmaker | 84.5 | 63 | |
| Octo | Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 84.3 | 46 | |
| Sharp Passer Playmaker | 84.3 | 181 | ||
| Cheespup | Playmaker | 84.1 | 180 | |
| Sharp Passer Playmaker | 83.9 | 180 | ||
| lilsmalleyes | Block-heavy Playmaker | 83.7 | 19 | |
| assassinje123 | Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 83.5 | 111 | |
| noodlefingers2 | Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 83.3 | 110 | |
| Sauce Piquante | Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 83.2 | 13 | |
| Lizard | Sharp Passer Playmaker | 82.6 | 92 | |
| Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 82.6 | 146 | ||
| Zachhh | Faceoff Specialist Playmaker | 82.6 | 26 | |
| Sharp Passer Playmaker | 82.3 | 235 | ||
| TEE | Playmaker | 82.0 | 333 | |
| Dang | Sharp Passer Block-heavy Faceoff Specialist Playmaker | 81.9 | 19 | |
| Bubblz Tapz | Sharp Passer Playmaker | 81.9 | 22 | |
| trevwings | Block-heavy Playmaker | 81.9 | 76 | |
| dlew. | Sharp Passer Playmaker | 81.8 | 197 | |
| High-risk Sharp Passer Playmaker | 81.7 | 267 | ||
| Stiff | Playmaker | 81.7 | 104 | |
| Squirt | Sharp Passer Playmaker | 81.6 | 35 | |
| zqch | Playmaker | 81.3 | 22 | |
| Playmaker | 81.2 | 247 | ||
| Block-heavy Playmaker | 81.0 | 49 | ||
| Slippin Johnny | Playmaker | 81.0 | 157 | |
| tony2k | Playmaker | 80.8 | 11 | |
| Zesh | Faceoff Specialist Playmaker | 80.4 | 221 | |
| gr8e | Playmaker | 80.4 | 235 | |
| Faceoff Specialist Playmaker | 80.2 | 341 | ||
| Secure Playmaker | 79.7 | 71 | ||
| Hydroid. | Block-heavy Playmaker | 79.6 | 10 | |
| skippy58932 | High-risk Faceoff Specialist Playmaker | 79.1 | 47 | |
| holy | Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 78.6 | 14 | |
| Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 78.6 | 16 | ||
| Gilbert | Sharp Passer Block-heavy Faceoff Specialist Playmaker | 78.4 | 11 | |
| Kwispy(Batman) | Sharp Passer Playmaker | 78.2 | 69 | |
| martdog1 | Sharp Passer Playmaker | 78.1 | 37 | |
| MofferQc | Secure Block-heavy Faceoff Specialist Playmaker | 77.9 | 20 | |
| Luckyツ | Faceoff Specialist Playmaker | 77.9 | 62 | |
| Block-heavy Playmaker | 77.9 | 200 | ||
| Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 77.8 | 42 | ||
| matt8865 | High-risk Sharp Passer Playmaker | 77.2 | 18 | |
| Spinach | Sharp Passer Playmaker | 76.6 | 191 | |
| RIGSjr | Faceoff Specialist Playmaker | 76.5 | 13 | |
| Tony | Playmaker | 76.5 | 58 | |
| DillyWooWho | Secure Sharp Passer Playmaker | 76.4 | 52 | |
| Torchplayzzz | Secure Sharp Passer Playmaker | 76.4 | 34 | |
| Skipper310 | High-risk Block-heavy Faceoff Specialist Playmaker | 75.6 | 32 | |
| King Kapanen | Sharp Passer Playmaker | 75.5 | 15 | |
| Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 75.4 | 146 | ||
| Berm | Sharp Passer Playmaker | 75.2 | 190 | |
| Nore | Block-heavy Playmaker | 75.1 | 13 | |
| Jabroni | Secure Faceoff Specialist Playmaker | 74.4 | 28 | |
| Secure Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 73.9 | 18 | ||
| Jak | Sharp Passer Playmaker | 73.5 | 85 | |
| ching chong | Sharp Passer Playmaker | 73.3 | 48 | |
| Mat_Jek | Sharp Passer Playmaker | 73.1 | 22 | |
| Reeko | Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 72.9 | 43 | |
| Robo | Sharp Passer Playmaker | 72.5 | 19 | |
| JackMerius Tacktheritrix | Secure Sharp Passer Playmaker | 72.3 | 15 | |
| Alpi | Playmaker | 71.6 | 11 | |
| m'namejeff | Sharp Passer Playmaker | 71.2 | 83 | |
| Pierre Houde | Playmaker | 70.9 | 189 | |
| Xi jinping | Secure Playmaker | 69.0 | 25 | |
| Dotthoff | Sharp Passer Playmaker | 68.4 | 18 | |
| Faceoff Specialist Playmaker | 68.3 | 81 | ||
| _V | Secure Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 68.0 | 10 | |
| OstrichK | Secure Sharp Passer Playmaker | 68.0 | 27 | |
| Buzzy | Sharp Passer Playmaker | 67.9 | 44 | |
| cityboo | Secure Sharp Passer Playmaker | 67.3 | 12 | |
| findus | Sharp Passer Playmaker | 66.6 | 31 | |
| AmericanManiac | Playmaker | 66.3 | 59 | |
| domikus | Secure Sharp Passer Playmaker | 66.1 | 32 | |
| Camicrazz | Secure Sharp Passer Playmaker | 64.4 | 13 | |
| Basho | Secure Sharp Passer Playmaker | 63.3 | 14 | |
| Secure Sharp Passer Playmaker | 62.0 | 169 | ||
| Limbo | High-risk Takeaway-heavy Playmaker | 61.1 | 18 | |
| Bubby | Faceoff Specialist Playmaker | 61.0 | 21 | |
| Pierrot_reins/ttv | Secure Playmaker | 60.7 | 20 | |
| PEETAH | Secure Faceoff Specialist Playmaker | 60.0 | 17 | |
| Natebopp | Secure Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 58.5 | 18 | |
| Camden.mp4 | Secure Playmaker | 57.7 | 17 | |
| scodz | Secure Sharp Passer Playmaker | 51.4 | 60 | |
| Criz | Secure Sharp Passer Playmaker | 47.4 | 17 | |
| Toptittie | Secure Sharp Passer Playmaker | 47.3 | 11 |

