Players like Natebopp
Secure Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker
Everyone else whose archetype role is Playmaker, closest stat profile first. Match compares per-game percentile ranks across goals, assists, saves, blocks and the rest, so 100 would be an identical shape. Career numbers, players with at least 10 games. 98 players share this role.
| # | Player | Archetype | Match | GP |
|---|---|---|---|---|
| cityboo | Secure Sharp Passer Playmaker | 85.0 | 12 | |
| ching chong | Sharp Passer Playmaker | 78.4 | 48 | |
| Pierrot_reins/ttv | Secure Playmaker | 78.1 | 20 | |
| DillyWooWho | Secure Sharp Passer Playmaker | 75.6 | 52 | |
| Dotthoff | Sharp Passer Playmaker | 74.9 | 18 | |
| Basho | Secure Sharp Passer Playmaker | 74.5 | 14 | |
| _V | Secure Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 74.4 | 10 | |
| m'namejeff | Sharp Passer Playmaker | 74.1 | 83 | |
| OstrichK | Secure Sharp Passer Playmaker | 74.1 | 27 | |
| PEETAH | Secure Faceoff Specialist Playmaker | 73.9 | 17 | |
| holy | Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 73.6 | 14 | |
| Camicrazz | Secure Sharp Passer Playmaker | 72.2 | 13 | |
| Xi jinping | Secure Playmaker | 72.0 | 25 | |
| Secure Sharp Passer Playmaker | 71.8 | 169 | ||
| findus | Sharp Passer Playmaker | 71.2 | 31 | |
| Zachhh | Faceoff Specialist Playmaker | 70.4 | 26 | |
| martdog1 | Sharp Passer Playmaker | 69.5 | 37 | |
| Sauce Piquante | Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 69.0 | 13 | |
| King Kapanen | Sharp Passer Playmaker | 68.5 | 15 | |
| Jabroni | Secure Faceoff Specialist Playmaker | 68.0 | 28 | |
| JackMerius Tacktheritrix | Secure Sharp Passer Playmaker | 65.8 | 15 | |
| Le Negan du Qc | Playmaker | 65.0 | 20 | |
| Slippin Johnny | Playmaker | 64.9 | 157 | |
| Cheespup | Playmaker | 64.8 | 180 | |
| Kwispy(Batman) | Sharp Passer Playmaker | 64.8 | 69 | |
| Faceoff Specialist Playmaker | 64.2 | 81 | ||
| Aves | Faceoff Specialist Playmaker | 64.2 | 63 | |
| Mat_Jek | Sharp Passer Playmaker | 64.2 | 22 | |
| Torchplayzzz | Secure Sharp Passer Playmaker | 64.1 | 34 | |
| Camden.mp4 | Secure Playmaker | 64.1 | 17 | |
| conpeylil | Sharp Passer Playmaker | 63.2 | 118 | |
| Spinach | Sharp Passer Playmaker | 63.2 | 191 | |
| Berm | Sharp Passer Playmaker | 62.9 | 190 | |
| Secure Playmaker | 62.9 | 71 | ||
| scodz | Secure Sharp Passer Playmaker | 62.7 | 60 | |
| Toptittie | Secure Sharp Passer Playmaker | 62.4 | 11 | |
| dlew. | Sharp Passer Playmaker | 62.0 | 197 | |
| Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 61.7 | 16 | ||
| Criz | Secure Sharp Passer Playmaker | 61.5 | 17 | |
| Squirt | Sharp Passer Playmaker | 61.3 | 35 | |
| RIGSjr | Faceoff Specialist Playmaker | 61.0 | 13 | |
| Sharp Passer Playmaker | 60.1 | 181 | ||
| Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 60.1 | 146 | ||
| Reeko | Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 59.9 | 43 | |
| Jak | Sharp Passer Playmaker | 59.8 | 85 | |
| Lizard | Sharp Passer Playmaker | 59.7 | 92 | |
| Bubby | Faceoff Specialist Playmaker | 59.7 | 21 | |
| domikus | Secure Sharp Passer Playmaker | 59.6 | 32 | |
| Chief | Sharp Passer Playmaker | 59.4 | 199 | |
| Secure Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 59.4 | 18 | ||
| Octo | Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 59.2 | 46 | |
| matt8865 | High-risk Sharp Passer Playmaker | 59.1 | 18 | |
| Alpi | Playmaker | 59.0 | 11 | |
| Onion Soup | Sharp Passer Playmaker | 58.5 | 66 | |
| AmericanManiac | Playmaker | 58.5 | 59 | |
| Lord Osprey | Sharp Passer Playmaker | 57.4 | 192 | |
| Dang | Sharp Passer Block-heavy Faceoff Specialist Playmaker | 57.3 | 19 | |
| MofferQc | Secure Block-heavy Faceoff Specialist Playmaker | 57.1 | 20 | |
| Playmaker | 56.8 | 346 | ||
| Juixius | Faceoff Specialist Playmaker | 56.6 | 167 | |
| zqch | Playmaker | 56.5 | 22 | |
| Camp | Sharp Passer Playmaker | 56.3 | 63 | |
| assassinje123 | Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 55.4 | 111 | |
| Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 55.2 | 122 | ||
| Pierre Houde | Playmaker | 55.1 | 189 | |
| Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 55.1 | 42 | ||
| Robo | Sharp Passer Playmaker | 55.0 | 19 | |
| gr8e | Playmaker | 54.9 | 235 | |
| Block-heavy Playmaker | 54.2 | 200 | ||
| Buzzy | Sharp Passer Playmaker | 54.0 | 44 | |
| Sharp Passer Faceoff Specialist Playmaker | 53.6 | 84 | ||
| Playmaker | 53.5 | 247 | ||
| Bubblz Tapz | Sharp Passer Playmaker | 53.4 | 22 | |
| Nore | Block-heavy Playmaker | 53.4 | 13 | |
| Playmaker | 52.7 | 416 | ||
| skippy58932 | High-risk Faceoff Specialist Playmaker | 52.7 | 47 | |
| Block-heavy Playmaker | 52.6 | 40 | ||
| Sharp Passer Playmaker | 52.6 | 235 | ||
| Zesh | Faceoff Specialist Playmaker | 52.3 | 221 | |
| Bingle | Sharp Passer Playmaker | 52.0 | 80 | |
| trevwings | Block-heavy Playmaker | 52.0 | 76 | |
| Tony | Playmaker | 51.5 | 58 | |
| Sharp Passer Playmaker | 51.5 | 180 | ||
| tony2k | Playmaker | 51.4 | 11 | |
| Gilbert | Sharp Passer Block-heavy Faceoff Specialist Playmaker | 51.3 | 11 | |
| noodlefingers2 | Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 50.9 | 110 | |
| Block-heavy Playmaker | 50.8 | 197 | ||
| Faceoff Specialist Playmaker | 50.5 | 341 | ||
| High-risk Sharp Passer Playmaker | 50.2 | 267 | ||
| Sharp Passer Block-heavy Playmaker | 49.9 | 146 | ||
| lilsmalleyes | Block-heavy Playmaker | 49.6 | 19 | |
| TEE | Playmaker | 49.6 | 333 | |
| Luckyツ | Faceoff Specialist Playmaker | 48.6 | 62 | |
| Stiff | Playmaker | 48.5 | 104 | |
| Block-heavy Playmaker | 48.3 | 49 | ||
| Limbo | High-risk Takeaway-heavy Playmaker | 47.1 | 18 | |
| Skipper310 | High-risk Block-heavy Faceoff Specialist Playmaker | 46.0 | 32 | |
| Hydroid. | Block-heavy Playmaker | 45.3 | 10 |

